상품
공개 자료에서 확인된 공모 상품 목록입니다. 각 항목의 수치는 증권신고서 원문에서 추출했고, 모든 행에 원문 링크가 붙습니다.
8건 표시 · 전체 8건청약률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약 결과 기준입니다.
표를 가로로 밀면 나머지 열이 보입니다.
| 상품명 | 발행사 | 공모금액 | 청약률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 미술품 투자계약증권 9-1호(AT-WHANKI-009-01)청약 2026. 05. 13.출처 | 투게더아트 | 6.8억원 | 52.9% | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권 9-2호(AT-CHONGHYUN-009-02)청약 2026. 05. 13.출처 | 투게더아트 | 2.2억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권(AT-YOUNGKUK-008)청약 2025. 11. 13.출처 | 투게더아트 | 6.6억원 | 87.5% | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권(AT-UFAN-007)청약 2025. 01. 15.출처 | 투게더아트 | 9.5억원 | 53.8% | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권(AT-PARTY-006)청약 2024. 12. 05.출처 | 투게더아트 | 22.9억원 | 40.7% | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권(AT-UFAN-005)청약 2024. 10. 28.출처 | 투게더아트 | 11.7억원 | 90.8% | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권(AT-CONDO-002)청약 2024. 03. 26.출처 | 투게더아트 | 10.2억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 미술품 투자계약증권 (AT-KUSAMA-001)청약 2023. 12. 26.출처 | 투게더아트 | 11.8억원 | 95.4% | 신고서 접수 |
과거 실현 수치이며, 장래 결과를 나타내지 않습니다.