상품
공개 자료에서 확인된 공모 상품 목록입니다. 각 항목의 수치는 증권신고서 원문에서 추출했고, 모든 행에 원문 링크가 붙습니다.
7건 표시 · 전체 7건청약률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약 결과 기준입니다.
표를 가로로 밀면 나머지 열이 보입니다.
| 상품명 | 발행사 | 공모금액 | 청약률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 가축투자계약증권 제2-3호 (패키지 발행)청약 2024. 09. 13.출처 | 스탁키퍼 | 3.7억원 | 미확인 | 청산 완료 |
| 가축투자계약증권 제2-2호 (패키지 발행)청약 2024. 09. 13.출처 | 스탁키퍼 | 3.8억원 | 미확인 | 청산 완료 |
| 가축투자계약증권 제2-1호 (패키지 발행)청약 2024. 09. 13.출처 | 스탁키퍼 | 3.8억원 | 160.8% | 청산 완료 |
| 미술품 투자계약증권(AT-NARA-004)청약 2024. 07. 12.출처 | 투게더아트 | 8.6억원 | 71.7% | 청산 완료 |
| 미술품 투자계약증권(AT-CONDO-003)청약 2024. 05. 28.출처 | 투게더아트 | 10.2억원 | 미확인 | 청산 완료 |
| 가축투자계약증권 제1-2호 (패키지 발행)청약 2024. 06. 20.출처 | 스탁키퍼 | 4.3억원 | 미확인 | 청산 완료 |
| 가축투자계약증권 제1-1호 (패키지 발행)청약 2024. 06. 20.출처 | 스탁키퍼 | 4.3억원 | 220.8% | 청산 완료 |
과거 실현 수치이며, 장래 결과를 나타내지 않습니다.